型号 | V01-1.5 | V01-M2 | V01-10 | V02-9.1 | V02-13 | V03-9.1 | V03-13 |
分辨率 | 256*192 | 256*192 | 256*192 | 384*288 | 384*288 | 640*512 | 640*512 |
NETD | <50mk | <50mk | <50mk | <40mk | <40mk | <40mk | <40mk |
镜头焦距 | 1.5mm | 10mm | 10/3.6mm | 9.1mm | 13mm | 9.1mm | 13mm |
视场角 | 120°×86° | 18°×13° | 18°×13°;49°×37° | 29°×22° | 20°×15° | 48°×39° | 34°×27° |
帧率 | 25fps | 25fps | 25fps | 50fps | 50fps | 50fps | 50fps |
夜视距离 | 60m | 350m | 350m/140m | 320m | 500m | 320m | 500m |
视频输出 | PAL/UVC/AHD | UVC | PAL/UVC/AHD | PAL | PAL | PAL | PAL |
AI 识别距离 (行人) | <10m | <100m | <100m/<40m | <40m | <80m | <40m | <70m |
AI 识别距离 (车辆) | <20m | <200m | <200m/<100m | <100m | <200m | <100m | <200m |
自动除霜 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
尺寸 (mm) | 353540 | 302640 | 353549 | 424260 | 424270 | 424260 | 424270 |
重量 | 100g | 60g | 100g | 185g | 190g | 185g | 190g |
供电 | 5-12V | 5V | 5-12V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V |
功率 | <1W | <1W | <1W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W |
其他 | 12μm / 白热模块 / 细节增强 / 自动快门校正 / IP67 防护 / 工作温度 (-30°~70℃) | ||||||
备注: | C2-10 型号 256*192 分辨率相机仅用于配套通用型主机 (其他主机适配 C-M2 相机) |


HT V01/V02/V03
HT V01/V02/V03 智能⻋载红外热成像
型号V01-1.5V01-M2V01-10V02-9.1V02-13V03-9.1V03-13分辨率256*192256*192256*192384*28838
红外热图像分辨率最⼤640*512
13mm/10mm/9.1mm/3.6mm/1.5mm多种不同焦距的⽆热化定焦镜头
500m超远夜视距离
120°×86°超⼤视场⻆
防远光、炫光⼲扰
透烟、透雾和雾霾
红外热像图
技术参数
联系咨询
业务与战略合作
400-887-8328
产品、技术咨询
400-887-8328
售后咨询
+86 13302693579