型号 | HT S501 | HT S502 | HT S401 |
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面 | ||
分辨率 | 384 | 640 | 1280×1024 |
像元尺寸 | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0, 50Hz | ≤25mK@25℃, F#1.0, 50Hz | <40mK(@f/1.0, 30Hz, 300K) |
帧率 | 50Hz | 60Hz | 30Hz |
调焦方式 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 |
焦距 | 35mm | 50 mm | 50mm |
视场角 | 7.5°×5.7° | - | |
激光测距 | 1500m | 1500m | |
视度调节 | -6D ~ +4D | -5D ~ +5D | |
调焦范围 | 5m ~ ∞ | - | |
显示屏 | 0.39 英寸 OLED | 0.5 英寸 AMOLED | |
显示屏分辨率 | 1024×768 | 1600×1200 | |
语言 | 中文、英文 | 中文、英文 | |
电子变倍 | ×1/×2/×4/×8 | ×1/×2/×4/×8 | |
调色板 | 白热、黑热、火热、彩虹、铁红、冷色 | 白热 / 黑热 / 红热 / 彩虹 / 高亮 | |
拍照摄像 / 画中画 / 热点追踪 | 支持 | 支持 | |
内置存储 | 内置 16G EMMC | 128G | |
图像 / 视频格式 | JPG/MP4 | JPG/MP4 | |
电池 | 18650(3200mAh)可充电 / 拆卸锂电池 | 可充电 / 拆卸锂电池 | |
防水等级 | IP66 | IP66 | |
其他参数 | |||
镜头 | 35mm | 50mm | |
探测距离 - 人物 | 1653m | 2361m | |
探测距离 - 车辆 | 4375m | 6250m | |
识别距离 - 人物 | 413m | 590m | |
识别距离 - 车辆 | 1094m | 1563m |


HT S501/S401
本产品是一款昼夜两用的单目红外热成像仪,适用于适用于自然观察、搜索救援、户外探险、海上作业、夜间巡逻、个人安保等。
支持无线wifi
高像素,易操作
多频高清,热像全能,专业之选!
HT S501/S401系列红外热成像系统采用高性能探测器,提供384×288/640×512/1280×1024多分辨率选择,搭配50Hz/60Hz/30Hz可调帧频,满足不同场景下的精准测温需求。配备1024×768或1600×1200高清显示屏,结合1x/2x/4x/8x电子变倍功能,实现远距离细节无损放大。支持白热/黑热/火热/彩虹/铁红/冷色等专业伪彩模式,智能适应复杂环境,是工业检测、科研分析及安防监控领域的理想解决方案。

红外热像图
技术参数
联系咨询
业务与战略合作
400-887-8328
产品、技术咨询
400-887-8328
售后咨询
+86 13302693579